PRISER FOR 2023/2024:
UGE OG DATO | PRIS I DKR | STATUS |
UGE 52 (23/12 - 30/12) UGE 1 (30/12 - 6/1) |
20.000 |
IKKE LEDIG LEDIG |
UGE 2 (6/1 - 13/1) | 10.000 | LEDIG |
UGE 3 (13/1 - 20/1) | IKKE LEDIG | |
UGE 4 (20/1 - 27/1) | IKKE LEDIG | |
UGE 5 (27/1 - 3/2) | IKKE LEDIG | |
UGE 6 (3/2 - 10/2) | IKKE LEDIG | |
UGE 7 (10/2 - 17/2 ) | IKKE LEDIG | |
UGE 8 (1//2 - 24/2)) | IKKE LEDIG | |
UGE 9 (24/2 - 2/3) | IKKE LEDIG | |
UGE 10 (2/3 - 9/3) | IKKE LEDIG | |
UGE 11 (9/3 - 16/3) | IKKE LEDIG | |
UGE 12 (16/3 - 23/3) | IKKE LEDIG | |
UGE 13 (23/3 - 31/3) | PÅSKE | IKKE LEDIG |
UGE 14 (31/3 - 6/4) | 11.000 | LEDIG |
UGE 15 (6/4 - 13/4) | 11.000 | LEDIG |
UGE 16 (13/4 - 20/4)) | 10.000 | LEDIG |
SOMMER UGER | 900/DØGN | LEDIG |
Obligatorisk slutrengøring på 2.000,- kommer i tillæg til ovennævnte priser. El, vand og varme er inkluderet.