PRISER FOR 2024/2025:
| UGE OG DATO | PRIS I DKR | STATUS |
|
UGE 52 UGE 1 |
|
IKKE LEDIG
|
| UGE 2 | IKKE LEDIG | |
| UGE 3 | IKKE LEDIG | |
| UGE 4 | IKKE LEDIG | |
| UGE 5 | IKKE LEDIG | |
| UGE 6 | IKKE LEDIG | |
| UGE 7 | IKKE LEDIG | |
| UGE 8 | IKKE LEDIG | |
| UGE 9 | IKKE LEDIG | |
| UGE 10 | IKKE LEDIG | |
| UGE 11 | IKKE LEDIG | |
| UGE 12 | IKKE LEDIG | |
| UGE 13 | IKKE LEDIG | |
| UGE 14 | IKKE LEDIG | |
| UGE 15 | IKKE LEDIG | |
| UGE 16 | IKKE LEDIG | |
Obligatorisk slutrengøring på 2.000,- kommer i tillæg til ovennævnte priser. El, vand og varme er inkluderet.